

無洛鈍化劑
華潤無鉻鈍化HRD3001介紹
鈍化膜層具有雙層結構,外層是致密的樹脂膜,表面形成隔離層,使腐蝕介質很難通過膜層對鋅層進行腐蝕。內層是硅烷轉化膜,改善鋅鍍層與外層樹脂膜的結合力,另外由于緩蝕劑的緩蝕作用,在鈍化層表面出現劃傷時也可得到保護。
無鉻鈍化成分組成
1、含硅聚合物,樹脂為成膜物
2、專有組分為界面反應劑
3、水為分散劑
4、表面調整助劑
華潤無鉻鈍化HRD3001主要參數 | |
外觀 | 均一半透明液體 |
粘度 | 15-30 mPa·s |
密度 | 1.0~1.1 g/m3 |
PH | 3.5-5.5 |
固含量 | 13%-15% |
干膜厚度 | 0.6~1.0 g/m2 |
PMT | 80-100℃ |
基本參數
◆外觀:半透明液體
◆密度:1-1.1g/m3
◆PH:3.8-6.0
◆膜厚:0.6-1.2mg/m2
◆PMT:80-120
◆老化時間:>24小時
產品性能
◆良好的耐腐蝕性和耐濕熱性良好的耐溶劑性
◆耐水耐溶劑
◆耐高溫
◆導電
◆可涂裝
無鉻鈍化技術參數
測試項目 | 檢測方法 | 基本標準 | 實際值 |
耐蝕性SST | 平面120H | ≤5% | 168H |
耐濕熱性 | 50℃、98%濕度、平面、120h | ⊿E≤3 | 1.54 |
50℃、98%濕度、疊片、120h | ⊿E≤3 | 1.27 | |
耐堿性 | 3%F364脫脂液、50℃、3min | ⊿E≤3 | 2.21 |
耐熱性 | 240℃×20min×4次 | ⊿E≤3 | 1.72 |
耐溶劑性 | 80%酒精擦拭20次 | ≥3級 | 4 |
MEK擦拭10次 | ≥3級 | 4 | |
涂裝性能 | 醇酸樹脂10*10劃格、杯突 | 無脫落 | 無脫落 |
耐磨性 | 摩擦系數儀 | ≤0.2 | 0.14 |
無鉻鈍化防腐機理
無鉻產品在鋼板表面成膜時發生的反應(復合防腐體系):
1、硅烷與鋼板表面的反應(羥基縮聚) 2、硅烷之間的反應(羥基縮聚) 3、樹脂間的脫水成膜 4、樹脂與硅烷之間的反應交聯等
無鉻鈍化性能檢驗
項目 | 實驗結果 | 結論 |
鹽霧試驗 | 合格 | 72hr,白銹小于5% |
濕熱實驗 | 合格 | 120小時,RH98%,無白銹,ΔE≤3 |
耐溶劑性 | 合格 | 80%酒精,用細紗布在鋼板表面來回擦30次 ;用細紗布沾丁酮在鋼板表面來回擦20次 ;外觀無明顯變化、不脫膜,ΔE≤2 |
耐熱性 | 合格 | 220℃,烘烤20分鐘 ,ΔE≤3 |
沖壓性 | 合格 | 沖壓測試不發黑 |
導電性 | 合格 | Loresta MP-T360 + BSP probe,16個點通過,<1mΩ |
聯系我們
- 關注我們 -
Copyright ? 2020 滄州華潤化工有限公司